Rk. | Nombre | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Moreno Valero Raul | 7,5 | 46,5 | 39,5 | 40,50 |
2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 7,0 | 45,0 | 37,5 | 34,50 |
3 | Pujo Velez David | 6,0 | 43,0 | 35,5 | 25,50 |
4 | Rasillo Fuentes Eva | 6,0 | 40,5 | 33,0 | 23,50 |
5 | Herreros Ruiz Jorge A. | 5,5 | 41,0 | 34,0 | 24,50 |
6 | Ontalba Barroso Jesus | 5,0 | 42,0 | 34,5 | 19,50 |
7 | Valencia de Loma Ivan | 5,0 | 42,0 | 34,5 | 17,00 |
8 | Fernández López Raul | 5,0 | 41,5 | 34,0 | 20,00 |
9 | Herrera Galvez Alba | 5,0 | 41,0 | 33,5 | 18,50 |
10 | De Torres Lopez Ruben | 5,0 | 41,0 | 33,5 | 18,50 |
11 | Miguens Mata Daniel | 5,0 | 37,0 | 31,0 | 18,50 |
12 | Blanco Diez David | 4,5 | 39,5 | 33,5 | 19,25 |
13 | Hidalgo Mera Brais | 4,5 | 35,0 | 30,0 | 16,25 |
14 | Garcia Burgos Alicia | 4,0 | 35,5 | 30,0 | 13,00 |
15 | De Torres Lopez Raul | 4,0 | 34,5 | 29,0 | 13,00 |
16 | Mediavilla Bailo Claudia | 4,0 | 34,5 | 28,5 | 12,00 |
17 | Borque Sejas Joaquin | 4,0 | 34,0 | 27,0 | 10,50 |
18 | Gonzalez Ramos Julia | 4,0 | 28,0 | 23,5 | 8,00 |
19 | Cons Ibarz David | 4,0 | 25,5 | 21,0 | 10,00 |
20 | Pinilla Moya Alba | 3,5 | 32,0 | 27,0 | 9,00 |
21 | Pujo Velez Maria | 3,5 | 28,5 | 23,5 | 6,50 |
22 | Gulab de la Fuente Anirvan | 3,0 | 32,5 | 26,5 | 6,50 |
23 | Garcia Rodrigo Ruben | 3,0 | 31,5 | 25,5 | 8,50 |
24 | Gasset Ibernon Yago | 3,0 | 30,5 | 23,5 | 4,75 |
25 | Felipe Aguado Nerea | 3,0 | 28,5 | 23,5 | 5,25 |
26 | Hernandez Bescos Felipe | 3,0 | 27,5 | 21,5 | 5,00 |
27 | Peter Barrajon Andrea | 3,0 | 26,0 | 21,0 | 4,50 |
28 | Garrido Manrique Nicolas | 2,0 | 30,0 | 25,0 | 7,00 |
29 | De la Villa Ponsot Raquel | 2,0 | 30,0 | 24,5 | 5,00 |
30 | Gasset Ibernon Silvia | 2,0 | 30,0 | 24,0 | 3,00 |
31 | Izquierdo Canudo Carlota | 2,0 | 26,0 | 22,0 | 2,00 |
32 | Alba Elhazaz Ivan | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Burgos Garcia Alicia | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Garcia Solis Alejandra | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Palacios Jacobo | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Sanchez Aurich Juan Carlos | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Soto Martín Miguel | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Soto Martín Pablo | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Torre Hertha | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)