Rk. | Nombre | EloInt | EloNac | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Moreno Ibañez Miguel | 1908 | 1755 | 6,5 | 43,0 | 37,0 | 32,00 |
2 | Piriz Fernandez Daniel | 1800 | 1760 | 6,0 | 43,5 | 37,0 | 28,50 |
3 | Valencia De Loma Sergio | 1752 | 1601 | 6,0 | 42,5 | 36,0 | 27,00 |
4 | Galvan Prieto Albano | 1802 | 1619 | 5,5 | 43,0 | 36,5 | 26,50 |
5 | Gonzalez Del Valls Javier | 1740 | 1498 | 5,5 | 40,5 | 34,0 | 19,75 |
6 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1791 | 1625 | 5,0 | 37,5 | 31,0 | 18,00 |
7 | Llorente Gonzalez Jose L. | 1617 | 1671 | 5,0 | 37,0 | 31,0 | 19,50 |
8 | Balsinde Montemayor Pablo | 0 | 1779 | 4,5 | 39,0 | 33,0 | 16,75 |
9 | Garcia Burguillo Javier | 1670 | 1702 | 4,5 | 39,0 | 32,5 | 14,50 |
10 | Alvarez Serrano Carlos | 1735 | 1604 | 4,5 | 36,0 | 30,5 | 17,00 |
11 | Gomez Casales Eduardo | 0 | 1728 | 4,5 | 36,0 | 30,0 | 16,00 |
12 | Moreno Valero Ivan | 1724 | 1675 | 4,0 | 35,5 | 29,0 | 15,00 |
13 | Lopez Cruces Alvaro | 0 | 1687 | 4,0 | 34,5 | 28,0 | 13,00 |
14 | Santos Garcia Alvaro | 0 | 0 | 4,0 | 33,0 | 27,0 | 10,50 |
15 | Martin Garcia-Serrano Alvaro | 0 | 0 | 4,0 | 32,5 | 27,5 | 12,50 |
16 | Caro Martin Diego | 0 | 0 | 4,0 | 29,0 | 24,5 | 10,00 |
17 | Espinosa Moreno Carlos | 0 | 0 | 4,0 | 28,5 | 24,5 | 10,50 |
18 | Rasillo Fuentes Raul | 0 | 1682 | 3,0 | 34,5 | 29,0 | 10,00 |
19 | Atlan Ojeda Koray | 0 | 0 | 3,0 | 30,5 | 24,5 | 6,00 |
20 | Raposo Vieira Lucas | 0 | 0 | 3,0 | 27,0 | 22,5 | 3,50 |
21 | Abalos Cordero Carlos | 0 | 0 | 2,5 | 29,5 | 23,5 | 2,00 |
22 | Gutierrez Mordini Pablo | 0 | 1724 | 2,0 | 31,5 | 26,0 | 3,00 |
23 | Abbasi Hernandez Sasan | 0 | 0 | 2,0 | 28,0 | 23,0 | 4,50 |
24 | Osuna Ciordia Jorge | 0 | 0 | 1,0 | 26,0 | 21,5 | 0,00 |
25 | Carnicero Nufrio Roberto | 0 | 0 | 0,0 | 29,5 | 24,0 | 0,00 |
26 | Gimenez Cardoso Daniel A. | 0 | 0 | 0,0 | 28,5 | 24,0 | 0,00 |
27 | Santos Gomez José J. | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)