Rk. | Nombre | EloInt | EloNac | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Nuñez Miranda Adrian | 0 | 1404 | 7,0 | 43,5 | 37,5 | 30,50 |
2 | Kalinovsky Martin | 1594 | 1633 | 6,0 | 43,0 | 36,0 | 26,00 |
3 | Sanchez Teijido Andres | 0 | 0 | 6,0 | 43,0 | 36,0 | 24,00 |
4 | Navarro Quevedo Sergio | 0 | 0 | 6,0 | 42,0 | 35,0 | 27,00 |
5 | Gutierrez Díaz Pablo | 0 | 0 | 6,0 | 39,5 | 32,5 | 22,00 |
6 | De Torres Lopez Javier | 0 | 0 | 5,0 | 38,5 | 32,5 | 20,00 |
7 | Martín-Serrano Calvo Remedios | 0 | 0 | 5,0 | 35,5 | 29,5 | 18,00 |
8 | Olmedo Jimenez Jorge | 0 | 0 | 4,5 | 42,5 | 35,5 | 20,00 |
9 | Balsinde Montemayor Lucas | 0 | 0 | 4,5 | 35,5 | 29,5 | 13,00 |
10 | Perez Perez Elena | 0 | 1386 | 4,0 | 40,0 | 33,0 | 16,50 |
11 | Martin-Serrano Calvo Francisco | 0 | 0 | 4,0 | 37,0 | 31,0 | 11,00 |
12 | Deop Ruano Juan R. | 0 | 0 | 4,0 | 36,0 | 30,0 | 13,50 |
13 | Bajjo Martinez Carlos | 0 | 0 | 4,0 | 36,0 | 30,0 | 11,00 |
14 | Ontalba Barroso Jaime | 0 | 0 | 4,0 | 34,0 | 27,0 | 9,00 |
15 | Osuna Ciordia Borja | 0 | 0 | 4,0 | 29,0 | 25,0 | 9,00 |
16 | Diaz Coca Beltran | 0 | 0 | 3,0 | 33,5 | 27,5 | 5,00 |
17 | Santos Garcia Victor | 0 | 0 | 3,0 | 31,0 | 25,0 | 5,00 |
18 | Otero de Navascues Fernando | 0 | 0 | 3,0 | 30,0 | 25,5 | 5,00 |
19 | Ehle Robert | 0 | 0 | 3,0 | 29,0 | 24,0 | 5,00 |
20 | Sanchez Aurich Juan C. | 0 | 0 | 3,0 | 26,0 | 21,0 | 6,00 |
21 | Llorente González Begoña | 0 | 0 | 2,0 | 28,0 | 22,0 | 3,00 |
22 | Lopez Martos Alvaro | 0 | 0 | 0,0 | 31,0 | 24,0 | 0,00 |
23 | Grandal Alonso Miryam | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 24,0 | 0,00 |
24 | Toader SuIoan | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 24,0 | 0,00 |
25 | Morales Moreno Alvaro | 0 | 0 | 0,0 | 28,5 | 24,0 | 0,00 |
26 | Dominguez Ordovas Pilar | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Grandal Alonso Rumi | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Palacios Luis | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)