Rk. | Nombre | EloInt | EloNac | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Buiza Prieto Eihartze | 0 | 0 | 6,5 | 45,5 | 39,5 | 34,50 |
2 | Bernal Navarrete Marcelo | 0 | 0 | 6,0 | 44,0 | 37,5 | 30,25 |
3 | Tomas Romero Francisco | 0 | 1504 | 6,0 | 43,0 | 36,5 | 25,75 |
4 | Losa Ordoñez Juan J. | 0 | 0 | 6,0 | 39,5 | 33,0 | 23,00 |
5 | Rodriguez Alonso Marcos | 1484 | 1454 | 5,5 | 41,5 | 35,0 | 24,50 |
6 | Bento Iglesias Pablo | 0 | 0 | 5,5 | 39,5 | 33,0 | 21,00 |
7 | Morona Minguez Miguel | 0 | 0 | 5,0 | 41,5 | 35,0 | 23,00 |
8 | Corredera Aldazabal Pablo | 0 | 0 | 5,0 | 40,5 | 34,5 | 20,50 |
9 | Alcon Del Blanco Esther | 0 | 0 | 5,0 | 37,5 | 31,5 | 18,00 |
10 | Miguens Mata Jose L | 0 | 0 | 5,0 | 35,5 | 29,0 | 16,00 |
11 | Entero Manzanero Guillermo | 0 | 0 | 5,0 | 34,5 | 28,5 | 16,00 |
12 | Palenciano Escolar Adrian | 0 | 0 | 4,5 | 37,0 | 30,5 | 18,00 |
13 | Martin Vadillo Diego | 0 | 0 | 4,0 | 38,5 | 32,5 | 13,00 |
14 | Burgos Garcia Isabel | 0 | 0 | 4,0 | 36,0 | 31,0 | 15,00 |
15 | Bajjo Martinez Borja | 0 | 0 | 4,0 | 35,0 | 29,5 | 14,50 |
16 | Galvan Prieto Victor | 0 | 0 | 4,0 | 35,0 | 29,0 | 12,75 |
17 | Bueno del Amo Valentin | 0 | 0 | 4,0 | 33,5 | 28,5 | 13,25 |
18 | Morona Minguez Marta | 0 | 0 | 4,0 | 33,0 | 27,0 | 11,00 |
19 | Perez Perez Marta | 0 | 0 | 4,0 | 32,5 | 27,0 | 10,00 |
20 | Cardenas Hernández Gianella | 0 | 0 | 4,0 | 26,5 | 22,0 | 9,00 |
21 | Vazquez Cabeza Isaac | 0 | 0 | 3,0 | 34,0 | 28,0 | 4,00 |
22 | Pastor Simons Laura | 0 | 0 | 3,0 | 32,5 | 26,5 | 8,00 |
23 | Moreno Lara Sergio | 0 | 0 | 3,0 | 31,0 | 25,5 | 7,00 |
24 | Hernandez San Jose Alberto | 0 | 0 | 3,0 | 27,0 | 22,0 | 5,00 |
25 | Gonzalez Ramos Roberto | 0 | 0 | 2,0 | 27,5 | 22,0 | 1,00 |
26 | Pastor Simons Daniel | 0 | 0 | 2,0 | 27,0 | 23,0 | 1,00 |
27 | Ayllon Morales Alejandro | 0 | 0 | 2,0 | 27,0 | 21,0 | 3,00 |
28 | Baumeister Parra Patricia | 0 | 0 | 1,0 | 30,0 | 25,0 | 0,00 |
29 | Varela Dorado Sofia | 0 | 0 | 1,0 | 24,0 | 19,0 | 0,00 |
30 | Garcia Solis Beatriz | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 24,0 | 0,00 |
31 | Alba Elhazaz Martin | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Bernal Navarrete Daniela | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Delgado Gutierrez Paula | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 | |
Torre Joaquin | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)